Aktuelle Umrechnungsfaktoren, Masseinheiten und Energieinhalte
Dezimalfaktoren
|
Bezeichnung |
Faktor |
|
| Kilo (k) | 103 | 1'000 |
| Mega (M) | 106 | 1'000'000 |
| Giga (G) | 109 | 1'000'000'000 |
| Tera (T) | 1012 | 1'000'000'000'000 |
| Peta (P) | 1015 | 1'000'000'000'000’000 |
Masseinheiten
| Grösse | Masseinheit | Zeichen | Umrechnung |
| Leistung | Watt | [W] | 1 PS = 735 W |
| Pferdestärke | [PS] | ||
| Energie | Joule | [J] | |
| Wattsekunde | [WS] | 1 WS = 1 J | |
| Kilowattstunde | [kWh] | 1 kWh = 3'600'000 J = 3,6 MJ | |
| Kalorie | [cal] | 1 cal = 4,186 J |
Umrechnungsfaktoren
|
|
J | TJ | kWh | GWh | cal | |
|
|
||||||
| J | 1 | 1x10-12 | 0.2778 x 10-6 | 0.2778 x 10-12 | 0.2388 | |
| TJ | 1x1012 | 1 | 0.2778 x 106 | 0.2778 | 0.2388 x 1012 | |
| kWh | 3.6 x 106 | 3.6 x 10-6 | 1 | 1 x 10-6 | 0.8598 x 106 | |
| GWh | 3.6 x 1012 | 3.6 | 1 x 106 | 1 | 0.8598 x 1012 | |
| cal | 4.186 | 4.186 x 10-12 | 1.163 x 10-6 | 1.163 x 10-12 | 1 |
Heizwerte der Energieträger in der Gesamtenergiestatistik
| Erdölprodukte: | Rohöl | 43.2 MJ/kl | 0.0432 TJ/t |
| Heizöl EL | 42.9 MJ/kl | 0.0429 TJ/t | |
| Heizöl schwer | 41.2 MJ/kg | 0.0412 TJ/t | |
| Petrolkoks | 31.8 MJ/kg | 0.0318 TJ/t | |
| Flüssiggase | 46.0 MJ/kg | 0.0460 TJ/t | |
| Benzin | 42.6 MJ/kg | 0.0426 TJ/t | |
| Diesel | 43.0 MJ/kg | 0.0430 TJ/t | |
| Flugtreibstoffe | 43.2 MJ/kg | 0.0432 TJ/t | |
| Erdgas: |
Im Durchschnitt, Norm m3, 0°C, 1013 mbar |
||
| Brennwert | 40.3 MJ/m3 | 0.0403 TJ/1000m3 | |
| Heizwert | 36.3 MJ/m3 | 0.0363 TJ/1000m3 | |
| Kohle: | Steinkohle | 25.5 MJ/kg | 0.0255 TJ/t |
Diese Heizwerte gelten nicht für die Publikation "Energiestatistik der Schweiz 1910-1985".



